| In dieser Saison treffen die teilnehmenden Mannschaften jeweils zweimal aufeinandertreffen (Hin- und Rückspiel). |
| Platz | Mannschaft | Spiele | Tore | Punkte |
|---|---|---|---|---|
| 1 | HSG Warnemünde | 10 | 148:62 | 20:0 |
| 2 | TV Keitum | 10 | 139:93 | 12:8 |
| 3 | SV Wiking Kiel | 10 | 132:87 | 12:8 |
| 4 | MTV Lübeck | 10 | 123:110 | 11:9 |
| 5 | TSV Ahrensburg | 10 | 81:136 | 4:16 |
| 6 | GH Itzehoe | 10 | 60:194 | 1:19 |
| HEIM | GAST | ERGEBNIS | Torschützen der
gesamten Spielrunde:
|
|---|---|---|---|
| SV Wiking Kiel | HSG Warnemünde | 7:17 | |
| GH Itzehoe | HSG Warnemünde | 10:24 | |
| HSG Warnemünde | TSV Ahrensburg | 10:0 | |
| HSG Warnemünde | Keitum | 18:11 | |
| Lübeck | HSG Warnemünde | 6:16 | |
| HSG Warnemünde | Kiel | 11:4 | |
| Keitum | HSG Warnemünde | 10:12 | |
| Ahrensburg | HSG Warnemünde | 8:18 | |
| HSG Warnemünde | Lübeck | 12:6 | |
| HSG Warnemünde | Itzehoe | 10:0 |
| URL: http://www.wasserball-rostock.de | aktualisiert: 07.06.2010 |
| © 2001 - 2010 HSG Warnemünde | |
| nach oben | |